Armoire extérieure Eltek Flatpack2 36KW avec boîtier de type 4 - Armoire -48Vdc 700A pour télécommunications (CTO31240.nnnn)
Armoire extérieure Eltek Flatpack2 36KW avec boîtier de type 4 - Armoire -48Vdc 700A pour télécommunications (CTO31240.nnnn)
La combinaison d'une conception rentable, d'une densité de puissance et d'une fiabilité fait de Flatpack2 une famille de produits qui se démarque vraiment et offre une disponibilité réseau et une puissance de sortie inégalées. Associé à notre plateforme de boîtier de type 4, il est conçu pour une variété d'applications et peut être adapté pour répondre à des besoins spécifiques avec une classe de protection IP55.
l Système extérieur complet
l Contrôleur Smartpack R
l Contrôle et surveillance avancés via le port Ethernet
l Redresseurs à très haut rendement
l Modules enfichables à chaud
l 8x emplacements de disjoncteurs de batterie
l LVBD
l 16x emplacements de MCB de charge
l LVLD (en option)
l IP55
Paramètres :
MODÈLE | 36KW | ||||||||
Numéro de pièce (Système d'alimentation pour télécommunications configuré) |
CTO31240.nnnn | ||||||||
|
|||||||||
MODULE D'ALIMENTATION | |||||||||
Redresseur 1) | Flatpack2 48/3000 SHE | ||||||||
DONNÉES D'ENTRÉE | |||||||||
Tension (plage) / Fréquence | 85-264 VAC / 45-66 Hz | ||||||||
Configuration d'entrée secteur CA | 3p400 VAC TN | ||||||||
Protection contre les surtensions | SPD Classe 2 | ||||||||
Connexion | Borniers, 35 mm2 max | ||||||||
DONNÉES DE SORTIE | |||||||||
Tension | -48 VDC | ||||||||
Courant de charge (maximum) | 700 A | ||||||||
DISTRIBUTION DE LA BATTERIE | |||||||||
Nombre d'emplacements de disjoncteurs de batterie | 8x 100 A / 4x 125 A / 4x 200 A / 4x 250 A | ||||||||
LVBD | 800 A | ||||||||
DISTRIBUTION DE CHARGE | |||||||||
Nombre d'emplacements de MCB de charge | 16x 18 mm (4x 18 mm + 8x 27 mm) | ||||||||
LVLD (Optionnel) | 150 A / 300 A / 500 A / 600 A | ||||||||
Type de disjoncteur de charge | Monté sur rail DIN, 18 mm et 27 mm de large | ||||||||
CONTRÔLE ET SURVEILLANCE | |||||||||
Unité de contrôle et de surveillance 2) | Smartpack R | ||||||||
Entrées | 6x Entrées numériques (pour la surveillance des équipements externes) | ||||||||
Sorties | 6x Relais d'alarme | ||||||||
BOÎTIER | |||||||||
Type de boîtier 3) | Extérieur Type 4 | ||||||||
Système de gestion thermique | Ventilateur et filtre : Configuration à double ventilateur | ||||||||
Finition | Revêtement polyester extérieur, Gris clair RAL 7035 | ||||||||
Classe de protection contre la pénétration | IP55 | ||||||||
AUTRES SPÉCIFICATIONS | |||||||||
Température de fonctionnement | -40 à +45°C [-40 à +113 °F] | ||||||||
Température de stockage | -40 à +85 °C [-40 à +185 °F] | ||||||||
Dimensions (L x P x H) | 705 x 831 x 2068 mm [27,8 x 32,7 x 81,4 pouces] | ||||||||
Poids (hors modules) | Environ 168 kg [370 lbs] | ||||||||
Entrée de câble | Entrée inférieure 2x découpes FL-21, avec divers presse-étoupes | ||||||||
Bacs à batteries | Bac(s) à batteries en option pouvant contenir un ensemble de batteries jusqu'à 280 kg | ||||||||
Autres options générales | Interrupteur de porte, Chauffages, Présence de filtre et détection de filtre obstrué, Dossier de documents, Détecteur de fumée, Prise de courant de service CA, Lampe de service, Étagère pour PC | ||||||||
NORMES DE CONCEPTION | |||||||||
Sécurité électrique | CEI/EN 62368-1 | ||||||||
CEM |
ETSI EN 300 386 v2.1.1:2016 EN 61000-6-2 /-4 |
||||||||
Environnement |
ETSI EN 300 019-2-1 (Classe 1.2) /-2 (Classe 2.3) /-3 (Classe 4.1E) Conditions de fonctionnement normales selon la CEI 62040-5-3:2016 clause 4.2. Autres conditions de fonctionnement selon la CEI 62040-5-3:2016 clause 4.3, doivent être avisées |
||||||||
1) Voir la fiche technique du redresseur Flatpack2 pour plus de détails 2) Voir la fiche technique du contrôleur Smartpack R pour plus de détails |
3) Voir la fiche technique du type 4 extérieur pour plus de détails |
Produits connexes :
Solutions
Dans le domaine haut de gamme de l'industrie des télécommunications, nous offrons une solution complète exceptionnelle pour les entreprises de télécommunications nationales et étrangères. Avec des enquêtes professionnelles sur site comme fer de lance, nous saisissons avec précision l'impulsion du marché et les besoins uniques des clients, et adaptons des plans professionnels avec des normes internationales. En nous appuyant sur une plateforme de support technique avancée et un mécanisme de service de maintenance bien établi, nous assurons une protection complète pour les télécommunications d'entreprise. Nous avons une équipe d'élites et de partenaires mondiaux de premier plan, façonnant conjointement l'excellente qualité des services de télécommunications.
FAQ :
1.Q : Quelles mesures prenez-vous pour maintenir la qualité des produits ?
2.Q : Y a-t-il une quantité minimale spécifique que je dois commander ?
3.Q : Pourriez-vous me donner un aperçu de votre entreprise ?
4.Q : Qu'est-ce qui fait de votre entreprise un choix privilégié parmi les concurrents ?
5.Q : Puis-je demander des échantillons de produits et obtenir un devis avec eux ?