![]()
Batterie au lithium fer phosphate Narada 48NPFC50 48V50Ah pour communication, alimentation de salle de station de base, transport et stockage d'énergie
| Batterie Narada | Spécification de la batterie 15S | |||||||||||||||||||||
| Tension nominale | 48V | |||||||||||||||||||||
| Capacité nominale | 50Ah (C5, 0.2C à 40.5V @ 25oC) | |||||||||||||||||||||
| Courant de décharge (Max.) | 50A | |||||||||||||||||||||
| Tension de fin de décharge | 40.5V | |||||||||||||||||||||
| Courant de charge (Recommandé) | 10A | |||||||||||||||||||||
| Courant de charge (Max.) | 50A | |||||||||||||||||||||
| Tension de charge | 54±0.5V | |||||||||||||||||||||
| Largeur | 442.5 mm | |||||||||||||||||||||
| Dimensions | Profondeur | 390.0 mm | ||||||||||||||||||||
| Hauteur | 132.5 mm (3U) | |||||||||||||||||||||
| Poids typique | 28.5 Kg | |||||||||||||||||||||
| Disposition du panneau avant | ||||||||||||||||||||||
| Indicateurs d'état | SOC / ALM / RUN | |||||||||||||||||||||
| Ports de communication | RS232 / RS485*2 | |||||||||||||||||||||
| Communication en parallèle | 8 modules en parallèle maximum | |||||||||||||||||||||
| Touche de réinitialisation | Disponible | |||||||||||||||||||||
| Taille des bornes | M6 (Taille de vis) (M8 en option) | |||||||||||||||||||||
| Écran LCD | Optionnel | |||||||||||||||||||||
| Disjoncteur | Disponible | |||||||||||||||||||||
| Contact sec | Disponible | |||||||||||||||||||||
| Environnements d'opération | ||||||||||||||||||||||
| Décharge | -20 à + 60oC | |||||||||||||||||||||
| Plage de température | Charge Stockage Décharge |
0 à + 60oC 0 à + 40 oC +15 à + 35 oC |
||||||||||||||||||||
| Recommandation de température | Charge Stockage |
+15 à + 35 oC +15 à + 30oC |
||||||||||||||||||||
| Humidité | 5% à 95% | |||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()