Modèle |
HT33060X | HT33080X | HT33090X | HT33100X | HT33120X | HT33150X | HT33200X | HT33250X | HT33300X | HT33400X | HT33500X | ||
Capacité du système | 60 kVA | 80 kVA | 90 kVA | 100 kVA | 120 kVA | 150 kVA | 200 kVA | 250 kVA | 300 kVA | 400 KVA | 500 KVA | ||
Résultats de l'analyse | Deux entrées | La norme | Optionnel | La norme | |||||||||
Phases | 3 phase + neutre + sol, 380V/400V/415V ((ligne-ligne) | ||||||||||||
Plage de tension d'entrée | 304 ~ 478Vac (ligne-ligne), pleine charge 228V~304Vac (Line-Line), la charge diminue linéairement selon la tension de phase min |
||||||||||||
Fréquence nominale | 50/60 Hz | ||||||||||||
Plage de fréquence d'entrée | 40 Hz à 70 Hz | ||||||||||||
PF d'entrée | > 0,99 | ||||||||||||
ThDi d'entrée | Le niveau de charge est supérieur ou égal à: | ||||||||||||
Le dérivé | Voltage nominal | Le système d'alimentation électrique doit être équipé d'un système d'alimentation électrique de type "Line-Line" (Line-Line). | |||||||||||
Taux de fréquence | 50/60 Hz | ||||||||||||
Plage de tension d'entrée | Réglable, -40% +25% | ||||||||||||
Plage de fréquence de contournement | Le système d'aération doit être équipé d'un système d'aération de freinage. | ||||||||||||
Surcharge de contournement | 125% d'exploitation à long terme 130% pendant 10 minutes 150% pendant 1 minute > 150% pour 300 ms |
110% opération à long terme 125 pour cent pendant 5 minutes 150% pendant 1 minute > 150% pour les 1s |
|||||||||||
Produits | Voltage nominal | Le système d'alimentation électrique doit être équipé d'un système d'alimentation électrique de type "Line-Line" (Line-Line). | |||||||||||
Régulation de la tension | 1% pour la charge d'équilibre; 1,5% pour la charge de déséquilibre | ||||||||||||
Taux de fréquence | 50/60 Hz | ||||||||||||
Précision de la tension | 00,1% | ||||||||||||
PF de sortie | 1 | ||||||||||||
Résultats THDu | La charge linéaire est de < 1%; la charge non linéaire est de < 5,5%. | ||||||||||||
Facteur de crête | 3:1 | ||||||||||||
Surcharge de l'onduleur | 110% pendant 1 heure; 125% pendant 10 minutes; 150% pendant 1 minute; > 150% pendant 200 ms | ||||||||||||
Batterie | Voltage | ± 240 Vdc | |||||||||||
Numéro de batterie | 40 pièces (réglable: nombre pair de 32 à 44) | ||||||||||||
Précision de la tension | ± 1% | ||||||||||||
Puissance de charge | jusqu'à 20% * Puissance active de sortie | ||||||||||||
Démarrage à froid | Optionnel | La norme | |||||||||||
Système | Efficacité | Mode CA | 95% | 96% | 95% | 96% | 95% | 96% | |||||
Mode ECO | 99% | ||||||||||||
Mode à batterie | 95% | 96% | 95% | 96% | 95% | 96% | |||||||
Affichage | 10.4 ((240kVA-500kVA) ou 7' ((60kVA-200kVA) écran tactile LCD + LED + clavier | ||||||||||||
Classe IP | IP 20 | ||||||||||||
Interface | RS232, RS485, contact sec programmable, USB | ||||||||||||
Option | Carte SNMP, kit parallèle, SPD, LBS, filtre à poussière | ||||||||||||
Température | Fonctionnement: -40°C à 70°C | ||||||||||||
Humidité relative | 0·95% Non condensé | ||||||||||||
Hauteur | < 1000 m. Dans un rayon de 1000 à 2000 m, 1% de réduction de puissance pour chaque ascension de 100 m | ||||||||||||
Bruit (1 mètre) | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de la taille de l'appareil. | ||||||||||||
Normes applicables | La valeur de l'énergie utilisée pour la production de l'électricité doit être supérieure ou égale à la valeur de l'électricité utilisée pour la production de l'électricité. | ||||||||||||
Les besoins physiques | Poids (kg) | 170 | 210 | 231 | 210 | 266 | 305 | 350 | 445 | 490 | 700 | 900 | |
Dimension W*D*H (mm) | 600*980 *950 |
600*980 * 1150 |
600*980 *1400 |
600*980 * 1150 |
600*980 *1400 |
650*960 *1600 |
650*960 *1600 |
650*970 * 2000 |
650*970 * 200 |
Les solutions
Nous fournissons des solutions complètes, y compris l'enquête sur le site, proposer un plan professionnel selon la demande du client, le soutien technique,services de maintenance et de maintenance pour les entreprises de télécommunications en Chine et à l'étrangerNous disposons d'une équipe compétente et d'un réseau de partenaires de confiance dans le monde entier.
FAQ:
1Comment contrôlez-vous la qualité?
R:Tous les produits avant expédition sont soumis à des scénarios d'utilisation simulés, à des tests de charge et de pleine charge et à des tests de partage du courant afin d'assurer la qualité du produit.
2Quelle est votre quantité de commande minimale?
R: Il n'y a pas de quantité minimale de commande, et on peut en faire une. La seule différence est le prix et le calendrier.
3Pouvez-vous me présenter votre entreprise?
R: Je suis très honoré. Je vous enverrai le document d'introduction de l'entreprise plus tard pour vous donner une introduction plus complète et directe aux informations de notre entreprise.
4Quels sont les avantages de votre entreprise?
R:Inventaire adéquat et garantie d'approvisionnement pour le renouvellement ultérieur de l'approvisionnement, fourni de manière flexible en fonction des différents besoins des clients, offrant différentes solutions.
5Je peux envoyer des échantillons?
R: Vous pouvez envoyer des échantillons, les échantillons sont soumis à une grande fierté, et le fret doit être supporté par vous.
6Comment votre entreprise gère-t-elle le problème de qualité?
R: Notre entreprise travaille dans cette industrie depuis près de 10 ans. Elle a déjà une certaine réputation. Nous allons l'analyser attentivement. Si c'est vraiment notre problème de qualité, nous allons essayer de trouver une solution.Vous pouvez être assuré qu'il fera les choses selon l'accord de contrat et ne vous laissera jamais avoir aucun après les soucis, notre équipe de service sera heureuse de vous servir.
7 Wchapeau aboMais la qualité?
A: 100% original avec un nouvel emballage. nous testerons chaque article avant de l'envoyer pour nous assurer que chaque article est de bonne qualité.
8 H estIl y a plusieurs mois de garantie?
R: Garantie de qualité d'un an
9Comment gérer les produits de qualité inférieure?
R: Les marchandises peuvent être expédiées par la poste avec notre charge de frais de port pour tout produit de mauvaise qualité dans le délai de garantie.