| Paramètre | MK-710WS | MK-830WS | MK-930WS | MK-410WD | MK-510WD | MK-620WD | MK-710WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité nominale (KW/h) 50HZ | 749.9 | 878.5 | 991.1 | 815.8 | 1035.4 | 1287.8 | 1499.8 |
| Capacité nominale (X1000Kcal) | 644.9 | 755.5 | 852.3 | 701.6 | 890.4 | 1107.5 | 1289.8 |
| Plage de température | 5°C-15°C/25°C-30°C | ||||||
| Alimentation | 3N-380V/50Hz | ||||||
| Type de compresseur | Vis semi-hermétique | ||||||
| Quantité de compresseur | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Puissance nominale (KW) | 154.0 | 181.4 | 204.9 | 175.0 | 214.4 | 270.0 | 308.0 |
| Courant nominal (A) | 267.3 | 317.4 | 357.7 | 308.8 | 370.0 | 465.6 | 534.6 |
| Plage d'économie d'énergie | 0.25%-50%,75%-100% | ||||||
| Type de réfrigérant | R22 | ||||||
| Charge de réfrigérant (KG) | 160.0 | 184.0 | 208.0 | 96*2 | 120*2 | 144*2 | 160*2 |
| Méthode d'étranglement | Détendeur thermique | ||||||
| Forme du condenseur | Condenseur à caloducs et tubes | ||||||
| Débit d'eau du condenseur (M³/h) | 155.5 | 182.3 | 205.7 | 170.4 | 215.0 | 267.9 | 310.9 |
| Taille d'entrée/sortie du condenseur | DN150 | DN150 | DN200 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Forme de l'évaporateur | Évaporateur à caloducs et tubes | ||||||
| Débit d'eau de l'évaporateur (M³/h) | 129.0 | 151.1 | 170.5 | 148.3 | 178.1 | 221.5 | 258.0 |
| Taille d'entrée/sortie de l'évaporateur | DN150 | DN150 | DN200 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Longueur de la machine (mm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3400 | 3600 | 3600 |
| Largeur de la machine (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 |
| Hauteur de la machine (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 | 1800 |
| Poids de l'unité (KG) | 3200 | 3450 | 3700 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques