| Catégorie | Paramètre | Valeur |
|---|---|---|
| Performance de l'unité | Modèle d'unité intérieure | S41 |
| Volume de l'air | 12,470 m3/h | |
| Capacité de refroidissement | 450,8 kW | |
| Mode de fonctionnement | Température et humidité constantes | |
| Système de compresseur | Nombre de compresseurs | 2 |
| Type de compresseur | Compresseur de défilement | |
| Valve de dilatation | Valve de dilatation thermostatique | |
| Électricité | Énergie | 380 à 50 Hz |
| Pression statique externe | 30 Pa | |
| Système de chauffage | Type de chauffage électrique | PTC |
| Énergie électrique de chauffage | 18 kW | |
| L'humidification | Type d'humidification | Film humide |
| Capacité d'humidification | 13 kg/h | |
| Paramètres de commande | Plage de régulation de la température | 17 à 30°C |
| Plage de contrôle de l'humidité | 45 à 75% de RH | |
| Précision du contrôle de la température | ±2°C | |
| Précision du contrôle de l'humidité | ± 5 RH% | |
| Unité intérieure | Type d'évaporateur | Tubes en cuivre avec nageoires en aluminium |
| Filtre à air | Efficacité primaire | |
| Type de ventilateur intérieur | AC | |
| Dimensions (W*D*H) | 1200*750*2000 mm | |
| Poids net | 380 kg ou plus | |
| Unité extérieure | Modèle d'unité extérieure | M41 |
| Dimensions (W*D*H) | Pour les véhicules à moteur à combustion | |
| Poids net | 220 kg ou plus | |
| Les liens | Longueur du tuyau de raccordement | 15 m (maximum 30 m) |
| Diamètre du tuyau liquide | 12 mm | |
| Diamètre du tuyau de gaz | 22 mm | |
| Cable d'alimentation électrique | 3*42 | |
| Cable de connexion intérieur-extérieur | 3 fois 2.5² | |
| Pipe d'entrée d'eau de l'humidificateur | φ20 mm |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques