Conception à alimentation par le haut et retour par l'arrière + Composants haut de gamme pour la performance et la durabilité
La conception du flux d'air à alimentation par le haut et retour par l'arrière assure une distribution rationnelle de l'air, atteignant une uniformité de température intérieure de ≤3°C et évitant les points chauds locaux. Idéal pour les scénarios d'installation typiques tels que les planchers surélevés et les racks de serveurs denses.
L'évaporateur adopte des tubes en cuivre à filetage interne + ailettes fendues, améliorant l'efficacité du transfert de chaleur de 20% par rapport aux serpentins traditionnels. Équipé de détendeurs thermostatiques Emerson/Sanhua, il contrôle précisément le débit de réfrigérant pour optimiser les performances de refroidissement.
Les composants électriques essentiels proviennent de Schneider/Delixi, et le ventilateur est un modèle Avro à faible bruit (bruit de fonctionnement ≤55dB). Cela garantit un fonctionnement stable à long terme tout en minimisant les interférences sonores environnementales.
Spécification
| N° | Nom | Modèle/Paramètre | ||
| 1 | Performance de l'unité | Modèle d'unité intérieure | S41 | |
| 2 | Débit d'air (m³/h) | 12 470 | ||
| 3 | Capacité de refroidissement (kW) | 45.8 | ||
| 4 | Nombre de compresseurs (Unité) | 2 | ||
| 5 | Mode de fonctionnement | Température et humidité constantes | ||
| 6 | Type de compresseur | Compresseur Scroll | ||
| 7 | Pression statique externe (Pa) | 30 | ||
| 8 | Alimentation électrique (V) | 380-50HZ | ||
| 9 | Réfrigérant | R410a | ||
| 10 | Détendeur | Détendeur thermostatique | ||
| 11 | Type de chauffage électrique | PTC | ||
| 12 | Puissance de chauffage électrique (kW) | 18 | ||
| 13 | Type d'humidification | Membrane humide | ||
| 14 | Capacité d'humidification (kg/h) | 13 | ||
| 15 | Plage de contrôle de température (°C) | 17-30 | ||
| 16 | Plage de contrôle d'humidité (RH%) | 45-75 | ||
| 17 | Précision du contrôle de température (°C) | ±2 | ||
| 18 | Précision du contrôle d'humidité (RH%) | ±5 | ||
| 19 | Unité intérieure | Type d'évaporateur | Tube de cuivre avec ailettes en aluminium | |
| 20 | Filtre à air | Efficacité primaire | ||
| 21 | Type de ventilateur intérieur | AC | ||
| 22 | Dimensions hors tout (mm) - Largeur | 1200 | ||
| 23 | Dimensions hors tout (mm) - Profondeur | 750 | ||
| 24 | Dimensions hors tout (mm) - Hauteur | 2000 | ||
| 25 | Poids net (kg) | 380 | ||
| 26 | Poids brut (kg) | 420 | ||
| 27 | Unité extérieure | Modèle d'unité extérieure | M41 | |
| 28 | Dimensions hors tout (mm) - Largeur | 1400 | ||
| 29 | Dimensions hors tout (mm) - Profondeur | 850 | ||
| 30 | Dimensions hors tout (mm) - Hauteur | 1600 | ||
| 31 | Poids net (kg) | 220 | ||
| 32 | Poids brut (kg) | 250 | ||
| 33 | Longueur du tuyau de raccordement (m) | 15 (Max 30) | ||
| 34 | Diamètre du tuyau de liquide (mm) | 12 | ||
| 35 | Diamètre du tuyau de gaz (mm) | 22 | ||
| 36 | Câble d'alimentation | 3*4² | ||
| 37 | Câble d'alimentation de connexion unité intérieure-extérieure | 3*2.5² | ||
| 38 | Tuyau d'admission d'eau de l'humidificateur (ømm) | 20 | ||
| 39 | Tuyau de drainage de condensat (ømm) | 25 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques