| Je ne veux pas. | Catégorie | Paramètre | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Performance de l'unité | Modèle d'unité intérieure | S41 |
| 2 | Volume de l'air (m3/h) | 12,470 | |
| 3 | Capacité de refroidissement (kW) | 45.8 | |
| 4 | Nombre de compresseurs (unité) | 2 | |
| 5 | Mode de fonctionnement | Température et humidité constantes | |
| 6 | Type de compresseur | Compresseur de défilement | |
| 7 | Pression statique externe (Pa) | 30 | |
| 8 | Énergie électrique (V) | 380 à 50 Hz | |
| 9 | Réfrigérant | R410a | |
| 10 | Valve de dilatation | Valve de dilatation thermostatique | |
| 11 | Type de chauffage électrique | PTC | |
| 12 | Puissance électrique de chauffage (kW) | 18 | |
| 13 | Type d'humidification | Film humide | |
| 14 | Capacité d'humidification (kg/h) | 13 | |
| 15 | Plage de régulation de la température (°C) | 17 à 30 | |
| 16 | Plage de contrôle de l'humidité (RH%) | 45 à 75 | |
| 17 | Régulation de la température (°C) | ±2 | |
| 18 | Régulation de l'humidité (RH%) | À cinq. | |
| 19 | Unité intérieure | Type d'évaporateur | Tubes en cuivre avec nageoires en aluminium |
| 20 | Filtre à air | Efficacité primaire | |
| 21 | Type de ventilateur intérieur | AC | |
| 22 | Dimensions globales - largeur (mm) | 1200 | |
| 23 | Dimensions globales - Profondeur (mm) | 750 | |
| 24 | Dimensions globales - Hauteur (mm) | 2000 | |
| 25 | Poids net (kg) | 380 | |
| 26 | Poids brut (kg) | 420 | |
| 27 | Unité extérieure | Modèle d'unité extérieure | M41 |
| 28 | Dimensions globales - largeur (mm) | 1400 | |
| 29 | Dimensions globales - Profondeur (mm) | 850 | |
| 30 | Dimensions globales - Hauteur (mm) | 1600 | |
| 31 | Poids net (kg) | 220 | |
| 32 | Poids brut (kg) | 250 | |
| 33 | Détails de connexion | Longueur du tuyau de raccordement (m) | 15 (maximum 30) |
| 34 | Diamètre du tuyau liquide (mm) | 12 | |
| 35 | Diamètre du tuyau de gaz (mm) | 22 | |
| 36 | Cable d'alimentation électrique | 3*42 | |
| 37 | Cable d'alimentation de connexion de l'unité intérieur-extérieur | 3 fois 2.5² | |
| 38 | Pipe d'entrée d'eau de l'humidificateur (φmm) | 20 | |
| 39 | Pipe de vidange du condensat (φmm) | 25 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques