| Spécification du modèle | 2 CV (5,5 kW) | 3 CV (8,1 kW) | 5 CV (12,8 kW) |
|---|---|---|---|
| Capacité de refroidissement nominale | 5,5 kW | 8,1 kW | 12,8 kW |
| Surface applicable | 22-30 m² | 30-45 m² | 55-70 m² |
| Tension nominale | 380V/50Hz (Personnalisable pour 110V/60Hz) | 380V/50Hz (Personnalisable pour 110V/60Hz) | 380V/50Hz (Personnalisable pour 110V/60Hz) |
| Réfrigérant | R410A/R290 (Optionnel) | R410A/R290 (Optionnel) | R410A/R290 (Optionnel) |
| Bruit de fonctionnement | ≤60dB(A) | ≤63dB(A) | ≤65dB(A) |
| Dimensions (H*L*P) | 770*1250*360mm | 770*1350*380mm | 850*1500*420mm |
| Type d'installation | Fenêtre/Trou mural/Mobile | Fenêtre/Trou mural/Toit | Trou mural/Toit |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques