| Paramètre | MK-180AS | MK-230AS | MK-300AS | MK-340AS | MK-410AS | MK-510AS | MK-620AS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de refroidissement personnalisée (KW/h 50HZ) | 163,8 | 218,6 | 277,5 | 326,5 | 382,3 | 485,5 | 603,7 |
| Capacité de refroidissement personnalisée (X1000Kcal) | 140,9 | 188,0 | 238,7 | 280,8 | 328,8 | 417,5 | 519,2 |
| Plage de température | 5°C-15°C/15°C-30°C | ||||||
| Alimentation | 3N-380V-50HZ | ||||||
| Puissance totale nominale (KW) | 46,4 | 61,9 | 77,2 | 89,7 | 106,1 | 129,7 | 158,9 |
| Forme du compresseur | Vis semi-hermétique | ||||||
| Puissance nominale du compresseur (KW) | 42,4 | 55,9 | 69,2 | 80,3 | 96,0 | 117,6 | 148,1 |
| Régulation d'énergie | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||
| Type de réfrigérant | R22/R134A | ||||||
| Charge de réfrigérant (KG) | 40,0 | 56,0 | 72,0 | 80,0 | 96,0 | 120,0 | 144,0 |
| Dispositif thermostatique | Détendeur thermostatique | ||||||
| Forme du condenseur | Aileron en aluminium ondulé en ensembles de laiton | ||||||
| Débit d'air (M3/h) | 50000 | 70000 | 90000 | 110000 | 120000 | 150000 | 180000 |
| Puissance nominale du condenseur (KW) | 4,02 | 6,03 | 8,04 | 9,37 | 10,05 | 12,06 | 10,80 |
| Forme de l'évaporateur | Type serpentin et calandre | ||||||
| Débit d'eau (M3/h) | 28,2 | 37,6 | 47,7 | 56,2 | 65,8 | 83,5 | 103,8 |
| Diamètre d'entrée et de sortie | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 |
| Dimension de la machine A (mm) | 2200 | 3000 | 4000 | 4100 | 4990 | 5960 | 6300 |
| Dimension de la machine B (mm) | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 |
| Dimension de la machine C (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2050 | 2100 | 2200 |
| Poids de l'unité (KG) | 1550 | 2100 | 2550 | 2790 | 3270 | 3950 | 4670 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques