Redresseur série Mean Well LRS 50W Alimentation à découpage à sortie unique LRS-50-5 LRS-50-12 LRS-50-24 Série LRS de 35W à 350W
Caractéristiques :
Applications :
Description :
Le LRS-50 possède des fonctions de protection complètes et une capacité anti-vibration 5G.
Il est conforme aux réglementations de sécurité internationales.
La série LRS-50 est une solution d'alimentation à prix et performances élevés pour diverses applications industrielles.
Technique
UD-30 ~ +70℃ (Se référer à la "Courbe de déclassement")MG | GRT-50-U88%U | GRT-50-E | GRT-50-12 | GRT-50-15 | GRT-50-24 | GRT-50-36 | GRT-50-48 | ||
DLOEO |
E IDNENM | I | O | N | 3.3V | 5V | 12V | 15V | |
)R-30 ~ +70℃ (Se référer à la "Courbe de déclassement") CRMOO | T | T | N | O | M | I | N | ||
1000ms, 30ms/230VAC 2000ms,30ms/115VAC à pleine chargeMOO 4.2ANM | 1.1A | 1.1A | G | A | M | M | E | ||
)OM-30 ~ +70℃ (Se référer à la "Courbe de déclassement") UPMR | T | 0 ~ 10A | 0 ~ 10A | 0 ~ 4.2A | 0 ~ 1.45A | 0 ~ 2.2A | 0 ~ 1.45A | ||
0 ~ 1.1A Typ U I RS | N | N | E | E | N | M | M | ||
IDNTM I50.4W88% AM | 52.8W | R | I | P | P | L | E | ||
N B RU | I | D | E | E | E | E | E | ||
GF150mVp-p 200mVp-pNTOFDO ORRA88%E | I | I | I | I | I | I | I | ||
G4.5 ~ 5.5V RM21.6 ~ 28.8VGEOFL ORRA88%E | D | E | I | I | I | I | I | ||
OLÉ3 RF±1.0% OFUM | R | ||||||||
ÉG-30 ~ +70℃ (Se référer à la "Courbe de déclassement") LÉ OFUM OEN | I | ||||||||
FOEO |
IDNENM AM | ±0.5% | |||||||
NRMRMOÉD AM | I | ||||||||
MOFÉFMOÉD OE88%T | e | . | 5 | ±1.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ||
D ±0.5%OO OE88%T | D | ||||||||
FM IO OEN | M | ||||||||
GMCNM 1000ms, 30ms/230VAC 2000ms,30ms/115VAC à pleine chargeMOO | P | ||||||||
S |
DE GDI | N | |||||||
T | |||||||||
DER IDGOTM | N | S | I | O | N | D | E | ||
N | |||||||||
T |
PDEF47 ~ 63Hz RUÉ88% | E | |||||||
PCF47 ~ 63Hz RUF-30 ~ +70℃ (Se référer à la "Courbe de déclassement")FOD | N | ||||||||
T ( TypD | ) | ||||||||
OMUÉ88% ÉDMOFÉFMOO | C | ||||||||
IFN)OFDO | R | ||||||||
A N TD | A | ||||||||
PNMOD Typ MUÉ OURA NT |
TEF UETT |
<0.75mA / 240VAC | |||||||
PFONTOT IDNENM | C | ||||||||
FTDGEOFDO RTFTOIM | N | ||||||||
MUÉ MUF55.2 ~ 67.8VFDO | E | ||||||||
MUÉ FUUUFOD | E | ||||||||
DONCT |
UONN | E | |||||||
-30 ~ +70℃ (Se référer à la "Courbe de déclassement")FUMFDO | T | ||||||||
ÉDEFON | C | ||||||||
T |
I O N N E 20 ~ 90% HR sans condensation T E M P |
É
R
A
TT
ET
MT
TT
ST