![]()
En dépassant les limites des UPS traditionnels, lePlateforme électrique basée sur Eltek 2411123.102Ce chef-d'œuvre modulaire intègre les technologies de pointe de l'industrie et de l'industrie de la télécommunication.Pour les appareils à moteur à combustionavec les services spécialisés115VAC Réacteur (241123.102).
Contrairement aux systèmes standard, cette architecture présenteLogique du flux d'énergie à trois ports, permettant la gestion simultanée de sorties CA de 115 V et de charges CC de 48 V au sein d'une seule empreinte 5U/6U à haute densité.Il s'agit de la solution ultime pour les marchés mondiaux nécessitant une prise en charge de 110-120 V CA avec une efficacité énergétique supérieure.
Paramètres
| Catégorie des caractéristiques | Spécification des performances | Notes techniques |
|---|---|---|
| Le cœur modulaire | 241123.102(Récupérateur HE) | 115VacSortie édition spéciale |
| Réctificateurs de noyau CC | Pour les appareils à moteur à combustion | 960,5% Norme de haute efficacité |
| Capacité du système | 12 kW de courant continu + 6 kVA de courant alternatif | Redondance N+1 évolutive |
| Voltage de sortie CA | 115Vac(Pure vague sinus) | Prend en charge 110-120V réglable |
| Voltage de sortie CC | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être égale ou supérieure à: | Chargement de la batterie de précision |
| Intellect de contrôle | Contrôleur tactile Smartpack2 | Gestion à distance SNMP / IP |
| Temps de transfert | Zéro (0 ms) | La véritable transition en ligne de AC/DC |
| Notation environnementale | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | Résistant à l'humidité |
| Grade de protection | Le type 2 SPD + ELU + LVBD | Protection complète contre les surtensions/batteries |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques